N273 - GPT 30.30
grise

Gaine de protection

Les gaines de protection s’utilisent pour protéger les remontées de câbles sur poteaux ou façades.

Elles se fixent par feuillard sur poteaux ou vis sur façades.

L’indice de protection aux chocs de ces gaines est IK10.

Elles existent en PVC ou en métal (aluminium).

Dans le cas des gaines métalliques utilisées pour la protection de câbles électriques, ceux-ci doivent être de classe 2 et en domaine NF C 15-100 exclusivement.

Page PDF du catalogue envoi par mailJ'envoie ce lien par mail
Code Désignation UV. Codet Enedis PV HT Notice
N273 GPT 30.30 grise 1 68 80 535 N/C  
N279 GPT 30.30 marron 1 68 80 560 N/C  
N285 GPT 30.30 ivoire 1 68 80 570 N/C  
N274 Gaine de protection des câbles GPC 35.35 grise 10 68 80 540 N/C  
N280 Gaine de protection des câbles GPC 35.35 marron 10 68 80 562 N/C  
N286 Gaine de protection des câbles GPC 35.35 ivoire 10 68 80 572 25.10 €  
N275 Gaine de protection des câbles GPC 60.60 grise 10 68 80 542 N/C  
N281 Gaine de protection des câbles GPC 60.60 marron 10 68 80 563 N/C  
N287 Gaine de protection des câbles GPC 60.60 ivoire 10 68 80 573 39.40 €  
N276 Gaine de protection des câbles GPC 90.90 grise 5 68 80 544 N/C  
N282 Gaine de protection des câbles GPC 90.90 marron 5 68 80 564 N/C  
N288 Gaine de protection des câbles GPC 90.90 ivoire 5 68 80 574 N/C  
N277 Gaine de protection des câbles GPC 120.120 grise 5 68 80 548 N/C  
N283 Gaine de protection des câbles GPC 120.120 marron 5 68 80 565 N/C  
N289 Gaine de protection des câbles GPC 120.120 ivoire 5 68 80 575 N/C  
N278 Gaine de protection des câbles GPC 140.50 grise 5 68 80 546 N/C  
N284 Gaine de protection des câbles GPC 140.50 marron 5 68 80 566 N/C  
N290 Gaine de protection des câbles GPC 140.50 ivoire 5 68 80 576 N/C  
N297 GPC métallique 35.35 5 86 23 190 77.40 €  
N298 GPC métallique 60.60 5 86 23 191 N/C  
N299 GPC métallique 90.90 5 86 23 192 N/C  
N300 GPC métallique 120.120 5 86 23 193 N/C  

Fermer et revenir à la fiche